Hypro 755
W pełni wyposażony procesor ciągnika z 7 metrowym zasięgiem żurawia i 280° promieniem pracy z obu stron. Hypro 755 jest obsługiwany z kabiny i może obsługiwać średnice pnia od 5 cm do 45 cm z prędkością przetwarzania > 3.5m/sec.
Dane techniczne:
Waga (z olejem) | 1400 kilogramów |
Szerokość po złożeniu | 2 m |
Posuw: | > 3,5 m / s |
Kąt pochylenia: | 65 ° |
Długość żurawia: | 7 m |
Żuraw obrotowy promień: | 280 ° |
Min. moc ciągnika: | 80 KM |
Min. średnica: | 5 cm |
Max. okrzesująca średnica: | 40 cm |
Max średnica: | 45 cm |
Wydatek pompy, zaleca się: | max 150 l / min |
Ciśnienie hydrauliczne: | 250 bar |
Pojemność zbiornika: | 130 l |
Obrotów WOM: | 1500-2000 obr / min |
Hypro 755 Wheel Carrierd
Model 755 Wheel Carried dodaje tylko 200 kg do zaczepu ciągnika. Sprawia to, że nadaje się do stosowania z lżejszych ciągników. Zwinny i łatwy w manewrowaniu z przegubowym układem kierowniczym, ten procesor jest bardzo odpowiedni do stosowania na wrażliwych terenach dzięki temu że masa jest rozłożona na kilka kół. Jest on napędzany przez przystawkę odbioru mocy oszerokim kącie wału, a pompa i zbiornik są zamontowane na urządzeniu.
Dane techniczne:
Waga (z olejem) | 2350 kilogramów |
Szerokość po złożeniu | 2,3 m |
Prześwit | 50 cm |
Długość: | 3,6 m |
Sterowanie hydrauliczne | Tak |
Posuw: | > 3,5 m / s |
Kąt pochylenia: | 65 ° |
Długość żurawia: | 7,5 m |
Żuraw obrotowy promień: | 280 ° |
Min. moc ciągnika: | 70 KM |
Min. średnica: | 5 cm |
Max. okrzesująca średnica: | 40 cm |
Max średnica: | 45 cm |
Wydatek pompy, zaleca się: | max 150 l / min |
Ciśnienie hydrauliczne: | 250 bar |
Pojemność zbiornika: | 150 l |
Obrotów WOM: | 400-540 obr / min |
Hypro 450 XL
Dane techniczne:
Waga (z olejem) | 1139 kiligramów / 1150 kilogramów |
Szerokość po złożeniu | 1,6 m |
Prześwit | 50 cm |
Długość maksymalna: | 1,9 m |
Sterowanie hydrauliczne | Tak |
Posuw: | > 3,5 m / s > 5 m/s |
Kąt pochylenia: | 60 ° |
Długość żurawia: | 4 m / 6m |
Żuraw obrotowy promień: | 280 ° |
Min. moc ciągnika: | 65 KM |
Min. średnica: | 5 cm |
Max. okrzesująca średnica: | 40 cm |
Max średnica: | 45 cm |
Wydatek pompy, zaleca się: | min 85 l / min max 100 l / min |
Ciśnienie hydrauliczne: | 230 bar |
Pojemność zbiornika: | 100 l |
Obrotów WOM: | 400-500 obr / min |
Hypro 300
Dane techniczne:
Waga (z olejem) | 700 kilogramów |
Szerokość po złożeniu | 1,60 m |
Długość maksymalna: | 1,65 m |
Sterowanie hydrauliczne | Tak |
Posuw: | > 3 m / s |
Kąt pochylenia: | 40 ° |
Min. moc ciągnika: | 50 KM |
Min. średnica: | 3 cm |
Max średnica: | 30 cm |
Wydatek pompy, zaleca się: | 90 l / min |
Ciśnienie hydrauliczne: | 210 bar |
Obrotów WOM: | 400-500 obr / min |